ISLIP MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | ||
| EPA ID | NYD980506901 | Hot Reference 201714 |
| Address | BLYDENBURG RD/LG ISLAND MOTOR | |
| ISLIP, NY | 11751 | |
33 KNOWN CONTAMINANTS |
| Contaminant | BENZOIC ACID | Base Neutral Acids |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | BORON OXIDE | Inorganics |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | ||
| Contaminant | INORGANICS | Inorganics |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | ||
| Contaminant | ANTIMONY | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | ARSENIC | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | BERYLLIUM | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | CADMIUM | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | CHROMIUM | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | COPPER | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | LEAD, INORGANIC | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | MANGANESE | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | MERCURY | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | NICKEL | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | THALLIUM | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | VANADIUM (FUME OR DUST) | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | ||
| Contaminant | ZINC | Metals |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | BIS(2-ETHYLHEXYL)PHTHALATE | Polycyclic Aromatic Hydrocarbons |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,1-DICHLOROETHANE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,1-DICHLOROETHYLENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,2-DICHLOROETHANE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,2-DICHLOROETHYLENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 1,2-trans-DICHLOROETHYLENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | 2-BUTANONE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | ACETONE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | BENZENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | CHLOROFORM | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | DICHLOROMETHANE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | ||
| Contaminant | METHYLENE CHLORIDE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | PERCHLOROETHYLENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | TOLUENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | TRICHLOROETHYLENE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
| Contaminant | VINYL CHLORIDE | Volatile Organic Compounds |
| Location | Groundwater | GROUNDWATER 1 |
| EPA concerned? | Yes | |
0 Contacts |
How hot are you?
Example: Queen Mary